Строительным компаниям, монтажным организациям, оптовым клиентам, а так же частным лицам предлагаем купить из наличия и под заказ ПНД трубу собственного производства:
-труба ПНД для холодного питьевого водоснабжения марки ПЭ100, давление до 16 атм в наличии.
-труба ПНД для холодного питьевого водоснабжения марки ПЭ100, давление до 16 атм в наличии.
Складская позиция | Возможно наличие | Изготовление под заказ |
⌀, мм | SDR | Вариант исполнения | ||||||||||||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | бухты | Хлысты | ||||||||||||
S стенки, мм | масса 1 м, кг | S стенки, мм | масса 1 м, кг | S стенки, мм | масса 1 м, кг | S стенки, мм | масса 1 м, кг | S стенки, мм | масса 1 м, кг | 50м | 100м | 150м | 200м | Мах длина | 6м | 12м | заказ | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,116 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_1000 | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_1000 | - | - | - |
32 | - | - | - | - | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_1000 | - | - | - |
40 | - | - | 2,0 | 0,244 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_1000 | - | - | - |
50 | 2,0 | 0,308 | 2,4 | 0,369 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_300 | 6 | 12 | любая |
63 | 2,5 | 0,448 | 3,0 | 0,573 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_300 | 6 | 12 | любая |
75 | 2,9 | 0,688 | 3,6 | 0,821 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_300 | 6 | 12 | любая |
90 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 50 | 100 | 150 | 200 | до_200 | 6 | 12 | любая |
110 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 | 50 | 100 | - | - | до_132 | 6 | 12 | любая |
125 | 4,8 | 1,83 | 6,0 | 2,26 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
140 | 5,4 | 2,31 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
160 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
180 | 6,9 | 3,78 | 8,6 | 4,66 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
200 | 7,7 | 4,68 | 9,6 | 5,77 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
225 | 8,6 | 5,88 | 10,8 | 7,29 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
250 | 9,6 | 7,29 | 11,9 | 8,92 | 14,8 | 11 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
280 | 10,7 | 9,09 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
315 | 12,1 | 11,6 | 15,0 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
355 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | 18,0 | 21,1 | 22,2 | 26,1 | 27,0 | 32,2 | 32,6 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
400 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
450 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 29,0 | 26,7 | 35,5 | 33,1 | 43,3 | 40,9 | 52,4 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
500 | 19,1 | 29 | 23,9 | 35,8 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,4 | 64,7 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
560 |
21,4 | 36,3 | 26,7 | 44,8 | 33,2 | 55,0 | 41,2 | 67,1 | 50,8 | 81,0 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
630 | 24,1 | 46,0 | 30,0 | 56,5 | 37,4 | 69,6 | 46,3 | 84,8 | 57,2 | 103,0 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
710 | 27,2 | 58,5 | 33,9 | 72,1 | 42,1 | 88,4 | 52,2 | 108,0 | 64,5 | 131,0 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
800 | 30,6 | 74,1 | 38,1 | 91,4 | 74,4 | 112,0 | 58,8 | 137,0 | 72,6 | 166,0 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
900 | 34,4 | 93,8 | 42,9 | 116,0 | 53,3 | 142,0 | 66,1 | 173,0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
1000 | 38,2 | 116,0 | 47,7 | 143,0 | 59,3 | 175,0 | 73,5 | 214,0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
1200 | 45,9 | 167,0 | 57,2 | 206,0 | 71,1 | 252,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | любая |
Таблица с весом и массой напорной питьевой ПНД трубы
Полиэтиленовая труба марки FLEXAPIPE производится из полиэтилена низкого давления (ПНД или HDPE (High Density Polyethylene) полиэтилен высокой плотности) на новейшем немецком обородовании методом экструзии. Термин "экструдировать" означает "выдавливать". Материал экструдируется, когда его продавливают через выходное отверстие. Изначально ПНД гранулы попадают в загрузочный бункер, далее под действием силы тяжести гранулы попадают в шнек, который вращается и проталкивает гранулы по материальному цилиндру. Шнек имеет три зоны, различающиеся по конструкции и функциональному назначению. Первая зона (самая близкая к загрузочному бункеру) называется зоной питания (загрузки). В этой зоне происходит перемещение полиэтиленовых (ПНД) гранул в твердом состоянии, далее идет зона сжатия или компрессии, где начинается процесс нагревания полимера и увеличивается давление из-за уменьшения глубины нарезки шнека, в третьей зоне (зоне дозирования) осуществляется перемещение полимера и его подача в фильер (головку или формующий инструмент). Вокруг рабочего цилиндра расположены нагревательные элементы, которые обеспечивают необходимую температуру расплева ПНД сырья. После прохождения через фильер, сформированная масса попадает в вакуумную камеру, где происходит формирование ПНД трубы путем прохождения через специальные "калибры", в который происходит равномерное распределение сырья по внутренней поверхности и формирование стенки нужной толщины. Далее труба протягивается в камеру охлаждения, проходит через ультразвуковой толщиномер, затем происходит маркировка трубы специальным принтером с непрерывной подачей чернил для отметок на движущихся объектах. Готовое изделие наматывают в бухты по 50,100, 150 или 200 метров (стандартное исполнение), а так же нарезают в отрезки по 6,12,13 метров.
По желанию заказчика длина бухты может быть любой и ограничена только возможностями намоточного барабана. Длина хлыстов рагламентируется желанием заказчика и может быть выполнена с точностью до +-1 см
Одним из важных этапов в производстве ПНД трубы - приобретение качественного сырья - ПНД гранул. Из каждой партии сырья мы берем пробу и проводим химический анализ в нашей лаборатории, готовое изделие аналогично проходит испытание в лаборатории, поэтому мы можем гарантировать высокое качество выпускаемой продукции.