В нашей компании Вы можете приобрести сегментно-сварные фитинги. Данные изделия производятся из отдельных частей ПНД труб и используются для соединения трубопровода в местах разветвлений и поворотов под любым градусом. Тройники, крестовины и отводы всегда в наличии на нашем собственном складе.
Отводы сегментные из ПНД труб
Отводы односекционные 90° | --------- | Отводы двухсекционные 90° | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||
d,мм | l,мм | m,мм | L,мм | d,мм | l,мм | m,мм | L,мм | |
90 | 140 | 150 | 240 | 90 | 140 | 115 | 275 | |
110 | 140 | 170 | 250 | 110 | 140 | 120 | 280 | |
125 | 150 | 170 | 260 | 125 | 150 | 140 | 312 | |
140 | 160 | 215 | 300 | 140 | 160 | 160 | 345 | |
160 | 160 | 245 | 320 | 160 | 160 | 190 | 385 | |
180 | 160 | 265 | 330 | 180 | 160 | 210 | 405 | |
200 | 160 | 290 | 350 | 200 | 160 | 230 | 430 | |
225 | 200 | 320 | 410 | 225 | 200 | 260 | 505 | |
250 | 200 | 345 | 425 | 250 | 200 | 290 | 540 | |
280 | 250 | 365 | 485 | 280 | 250 | 300 | 595 | |
315 | 270 | 380 | 510 | 315 | 270 | 320 | 635 | |
355 | 300 | 455 | 590 | 355 | 300 | 370 | 725 | |
400 | 300 | 500 | 620 | 400 | 300 | 410 | 765 |
Тройники сегментные из ПНД труб
Тройники 90° | --------- | Тройники косые 45° | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||
d,мм | l,мм | l1,мм | L,мм | d,мм | l,мм | L,мм | h,мм | |
90 | 140 | 230 | 370 | 90 | 160 | 445 | 115 | |
110 | 140 | 250 | 390 | 110 | 160 | 475 | 115 | |
125 | 150 | 275 | 425 | 125 | 180 | 540 | 125 | |
140 | 160 | 300 | 460 | 140 | 180 | 560 | 125 | |
160 | 160 | 320 | 480 | 160 | 190 | 605 | 135 | |
180 | 160 | 340 | 500 | 180 | 200 | 655 | 140 | |
200 | 160 | 360 | 520 | 200 | 220 | 720 | 155 | |
225 | 200 | 425 | 625 | 225 | 230 | 780 | 160 | |
250 | 200 | 450 | 650 | 250 | 240 | 835 | 170 | |
280 | 250 | 530 | 780 | 280 | 280 | 955 | 200 | |
315 | 270 | 585 | 855 | 315 | 300 | 1050 | 210 |
Крестовина
![]() |
|||
d,мм | l,мм | l1,мм | L,мм |
90 | 140 | 230 | 370 |
110 | 140 | 250 | 390 |
125 | 150 | 275 | 425 |
140 | 160 | 300 | 460 |
160 | 160 | 320 | 480 |
180 | 160 | 340 | 500 |
200 | 160 | 360 | 520 |
225 | 200 | 425 | 625 |
250 | 200 | 450 | 650 |
280 | 250 | 530 | 780 |
315 | 270 | 585 | 855 |